Avvio in rialzo per Piazza Affari nella prima seduta dell'anno.
L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,55% a 30.519 punti.
Avvio in rialzo per Piazza Affari nella prima seduta dell'anno.
L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,55% a 30.519 punti.
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento