La Borsa di Hong Kong apre la seduta in leggero rialzo in scia ai guadagni di Wall Street sostenuti dai titoli dei colossi hi-tech: l'indice Hang Seng segna nelle prime battute un rialzo dello 0,20%, portandosi a 16.256,10 punti.PECHINO
Redazione ANSA
| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento