Inflazione ancora in calo a novembre: secondo le stime preliminari dell'Istat, scende allo 0,8%, valore che non si registrava da marzo 2021.Redazione ANSA
Inflazione ancora in calo a novembre: secondo le stime preliminari dell'Istat, scende allo 0,8%, valore che non si registrava da marzo 2021.Redazione ANSA
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento