Lo spread tra Btp e Bund in avvio è in rialzo.
Il differenziale oscilla sui 166 punti rispetto ai 165 della chiusura di ieri.
Il rendimento del decennale italiano sale al 3,6% (+1 punto base) .
Lo spread tra Btp e Bund in avvio è in rialzo.
Il differenziale oscilla sui 166 punti rispetto ai 165 della chiusura di ieri.
Tasso | ||
---|---|---|
Federal Reserve | 0% - 0,25% | |
European Central Bank | 1,00% | |
Bank of England | 0,50% | |
Swiss National Bank | 0% - 0,25% | |
Bank of Japan | 0,10% | |
Reserve Bank of Australia | 4,25% | |
Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento