Nei primi 10 mesi 2023, il saldo commerciale dell'Italia è positivo per 24,9 miliardi era -36,2 miliardi nello stesso periodo del 2022).ROMA
Nei primi 10 mesi 2023, il saldo commerciale dell'Italia è positivo per 24,9 miliardi era -36,2 miliardi nello stesso periodo del 2022).ROMA
Redazione ANSA
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento