Banca d'Italia taglia ancora le stime sulla crescita del Pil nel 2024 a seguito dei segnali di una più prolungata debolezza congiunturale" e le aumenta per il 2025.ROMA
Banca d'Italia taglia ancora le stime sulla crescita del Pil nel 2024 a seguito dei segnali di una più prolungata debolezza congiunturale" e le aumenta per il 2025.ROMA
Redazione ANSA
| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento