Nel terzo trimestre del 2023, per il settore residenziale si registra ancora una riduzione dei volumi di scambio, protraendo il calo delle compravendite in corso da inizio anno.ROMA
Nel terzo trimestre del 2023, per il settore residenziale si registra ancora una riduzione dei volumi di scambio, protraendo il calo delle compravendite in corso da inizio anno.ROMA
Redazione ANSA
| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento