Prosegue il calo dei prestiti bancari a seguito "del rallentamento della crescita economica che contribuisce a deprimere la domanda".ROMA, 15 dicembre 2023, 12:40
Prosegue il calo dei prestiti bancari a seguito "del rallentamento della crescita economica che contribuisce a deprimere la domanda".ROMA, 15 dicembre 2023, 12:40
Redazione ANSA
| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento