Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo e si avvicina a 175 (174,7, peggiorando di 2,2 punti).
Il rendimento del decennale italiano sale al 4,4% (+6,4 punti base).MILANO,
Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo e si avvicina a 175 (174,7, peggiorando di 2,2 punti).
Il rendimento del decennale italiano sale al 4,4% (+6,4 punti base).MILANO,
Redazione ANSA
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento