La produzione industriale della Germania in luglio è scesa dello 0,8% contro una stima media degli analisti dello 0,5% e un dato in giugno negativo dell'1,4%.
Su base annuale il calo è del 2,25%.MILANO,
La produzione industriale della Germania in luglio è scesa dello 0,8% contro una stima media degli analisti dello 0,5% e un dato in giugno negativo dell'1,4%.
Redazione ANSA
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento