La Borsa di Milano chiude in calo dell'1,54% con il Ftse Mib a 28.211 punti.
A pesare sul listino la corrente di vendite sui bancari con Mps maglia nera (-5,6%).MILANO,
La Borsa di Milano chiude in calo dell'1,54% con il Ftse Mib a 28.211 punti.
A pesare sul listino la corrente di vendite sui bancari con Mps maglia nera (-5,6%).MILANO,
Redazione ANSA
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento