Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni stabile in avvio di seduta: il differenziale è a 183,5 punti base contro i 184 della chiusura di ieri.
Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 4,19%.Redazione ANSA
Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni stabile in avvio di seduta: il differenziale è a 183,5 punti base contro i 184 della chiusura di ieri.
Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 4,19%.Redazione ANSA
| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento