Ha chiuso in calo a 41,13 euro al MWh il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam.
I contratti futures sul mese di maggio hanno ceduto lo 0,05%.Redazione ANSA
MILANO
Ha chiuso in calo a 41,13 euro al MWh il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam.
I contratti futures sul mese di maggio hanno ceduto lo 0,05%.Redazione ANSA
MILANOTasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento