La fortissima ripresa dei flussi turistici in Italia, evidente più che mai in questi giorni di Ferragosto, porta nuova linfa nelle casse delle amministrazioni locali anche grazie alla tassa di soggiorno.Redazione ANSA
ROMA
La fortissima ripresa dei flussi turistici in Italia, evidente più che mai in questi giorni di Ferragosto, porta nuova linfa nelle casse delle amministrazioni locali anche grazie alla tassa di soggiorno.Redazione ANSA
ROMA
| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento