La Borsa di Tokyo ha aperto le contrattazioni in ribasso dopo i recenti guadagni registrati sui mercati giapponesi e con il calo dei prezzi delle azioni tecnologiche statunitensi.Redazione ANSA
TOKYO
La Borsa di Tokyo ha aperto le contrattazioni in ribasso dopo i recenti guadagni registrati sui mercati giapponesi e con il calo dei prezzi delle azioni tecnologiche statunitensi.Redazione ANSA
TOKYO
| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento