Ad agosto si stima un incremento dell'indice del clima di fiducia dei consumatori (da 94,8 a 98,3), che torna a salire dopo due mesi consecutivi di calo e si colloca sullo stesso livello dello scorso giugno.Redazione ANSA
ROMA
Ad agosto si stima un incremento dell'indice del clima di fiducia dei consumatori (da 94,8 a 98,3), che torna a salire dopo due mesi consecutivi di calo e si colloca sullo stesso livello dello scorso giugno.Redazione ANSA
ROMATasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento