Zurich Insurance Group vende alla portoghese GamaLife una parte del portafoglio vita italiano per 128 milioni di euro.Redazione ANSA
MILANO
Zurich Insurance Group vende alla portoghese GamaLife una parte del portafoglio vita italiano per 128 milioni di euro.Redazione ANSA
MILANOTasso | ||
---|---|---|
Federal Reserve | 0% - 0,25% | |
European Central Bank | 1,00% | |
Bank of England | 0,50% | |
Swiss National Bank | 0% - 0,25% | |
Bank of Japan | 0,10% | |
Reserve Bank of Australia | 4,25% | |
Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento