Prosegue in rialzo la seduta delle Borse in Europa, puntando a un nuovo record sulle scommesse che l'economia globale possa resistere all'impatto della variante del coronavirus Omicron.Redazione ANSA
MILANO
Prosegue in rialzo la seduta delle Borse in Europa, puntando a un nuovo record sulle scommesse che l'economia globale possa resistere all'impatto della variante del coronavirus Omicron.Redazione ANSA
MILANOTasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento