
(ANSA) - MILANO, - Lo spread tra il Btp e il Bund chiude in rialzo a 126 punti base dai 118 di ieri. Il rendimento del titolo a 10 anni del Tesoro si attesta allo 0,74%.
(ANSA) - MILANO, - Lo spread tra il Btp e il Bund chiude in rialzo a 126 punti base dai 118 di ieri. Il rendimento del titolo a 10 anni del Tesoro si attesta allo 0,74%.
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento