
(ANSA) - ROMA, - Quotazioni dell'oro in lieve calo sui mercati asiatici. Il lingotto con consegna immediata passa di mano a 1.851,44 dollari l'oncia, con una perdita dello 0,22%.
(ANSA) - ROMA, - Quotazioni dell'oro in lieve calo sui mercati asiatici. Il lingotto con consegna immediata passa di mano a 1.851,44 dollari l'oncia, con una perdita dello 0,22%.
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento