
(ANSA) - ROMA, - Oro in rialzo sui mercati asiatici.
Il metallo prezioso con consegna immediata viene scambiato a 1.879 dollari l'oncia in aumento dello 0,2%.
(ANSA).
(ANSA) - ROMA, - Oro in rialzo sui mercati asiatici.
Il metallo prezioso con consegna immediata viene scambiato a 1.879 dollari l'oncia in aumento dello 0,2%.
(ANSA).
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento