martedì 26 luglio 2011
Home »
07%
,
2%
,
5% Nasdaq +0
,
DJ -0
,
SP 500 -0
,
Wall Street apre debole
» Wall Street apre debole,DJ -0,5% Nasdaq +0,07%, S&P 500 -0,2%
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento