martedì 5 luglio 2011
Home »
2% Ma balza del 44
,
4% dimensione media impresa
,
Aziende agricole in 10 anni -32
,
quota rosa su a 33%
» Aziende agricole in 10 anni -32,2% Ma balza del 44,4% dimensione media impresa, quota rosa su a 33%
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento