martedì 5 luglio 2011
Home »
2% Aumento piu' marcato in paesi Nordamerica
,
Ocse: inflazione maggio al 3
» Ocse: inflazione maggio al 3,2% Aumento piu' marcato in paesi Nordamerica
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento