mercoledì 1 dicembre 2010
Home »
calo e' significativo risultato riforma
,
Pensioni: domande invalidita' -20% Sacconi
» Pensioni: domande invalidita' -20% Sacconi, calo e' significativo risultato riforma
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento