giovedì 9 dicembre 2010
Home »
88%
,
Borse europee aprono in rialzo L'indice Ftse Mib di Milano segna una crescita dello 0
» Borse europee aprono in rialzo L'indice Ftse Mib di Milano segna una crescita dello 0,88%
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento