giovedì 16 dicembre 2010
Home »
Inchiesta Ue su disparita' costi c/c In Italia 246 euro per anno contro 43 euro in Olanda
» Inchiesta Ue su disparita' costi c/c In Italia 246 euro per anno contro 43 euro in Olanda
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento