L'indice Pmi del settore costruzioni italiano (Pmi Ihs S&P Global Construction) in novembre è in calo a 48,2 punti.
In ottobre l'indice, basato sulle previsioni dei manager del settore, era a 50,7 punti.
L'indice Pmi del settore costruzioni italiano (Pmi Ihs S&P Global Construction) in novembre è in calo a 48,2 punti.
In ottobre l'indice, basato sulle previsioni dei manager del settore, era a 50,7 punti.
| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento