Non è una questione banale, perché l'Italia è il terzo detentore di oro tra le banche centrali, quindi è una componente chiave delle riserve italiane".
Non è una questione banale, perché l'Italia è il terzo detentore di oro tra le banche centrali, quindi è una componente chiave delle riserve italiane".
| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento