Le imprese prevedono più di 427mila assunzioni nel mese di novembre 2024 e ne programmano circa 1,3 milioni per l'intero trimestre novembre 2024-gennaio 2025 .
Le imprese prevedono più di 427mila assunzioni nel mese di novembre 2024 e ne programmano circa 1,3 milioni per l'intero trimestre novembre 2024-gennaio 2025 .
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento