Eni, Plenitude ed Energy Infrastructure Partners (Eip) hanno firmato l'accordo per un ulteriore incremento della partecipazione di EIP in Plenitude, attraverso un aumento di capitale pari a circa 209 milioni.
Eni, Plenitude ed Energy Infrastructure Partners (Eip) hanno firmato l'accordo per un ulteriore incremento della partecipazione di EIP in Plenitude, attraverso un aumento di capitale pari a circa 209 milioni.
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento