Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 175 punti.
Anche i rendimenti sono in flessione.
Quello sul decennale è al 4,34% (-9 punti base).MILANO
Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 175 punti.
Anche i rendimenti sono in flessione.
Quello sul decennale è al 4,34% (-9 punti base).MILANO
Redazione ANSA
| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento