Lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni parte senza sbalzi: il differenziale si muove attorno ai 195 punti base, lo stesso livello della chiusura di ieri.
Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 4,69%.MILANO
Lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni parte senza sbalzi: il differenziale si muove attorno ai 195 punti base, lo stesso livello della chiusura di ieri.
Redazione ANSA
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento