In Italia, dal 2011 ad oggi, mancano all'appello 165mila imprese giovanili, con il tasso di imprenditoria giovanile che si è complessivamente ridotto del 2,9%.MILANO
In Italia, dal 2011 ad oggi, mancano all'appello 165mila imprese giovanili, con il tasso di imprenditoria giovanile che si è complessivamente ridotto del 2,9%.MILANO
Redazione ANSA
| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento