Chiusura in lieve rialzo per il prezzo del gas, mentre si guarda all'andamento climatico ed ai livelli degli stoccaggi.
Ad Amsterdam le quotazioni guadagnano l'1,7% a 48,5 euro al megawattora.MILANO
Chiusura in lieve rialzo per il prezzo del gas, mentre si guarda all'andamento climatico ed ai livelli degli stoccaggi.
Ad Amsterdam le quotazioni guadagnano l'1,7% a 48,5 euro al megawattora.MILANO
Redazione ANSA
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento