Avvio in rialzo per il prezzo del gas.
Ad Amsterdam le quotazioni salgono del 4,3% a 47,1 euro al megawattora.
Dall'inizio dell'anno il prezzo registra una flessione del 38 per cento.MILANO.
Avvio in rialzo per il prezzo del gas.
Ad Amsterdam le quotazioni salgono del 4,3% a 47,1 euro al megawattora.
Dall'inizio dell'anno il prezzo registra una flessione del 38 per cento.MILANO.
Redazione ANSA
| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento