La Borsa di Milano chiude in netto rialzo, in linea con gli altri listini europei.
L'ultimo indice Ftse Mib guadagna l'1,77% a 28.479 punti.MILANO
La Borsa di Milano chiude in netto rialzo, in linea con gli altri listini europei.
L'ultimo indice Ftse Mib guadagna l'1,77% a 28.479 punti.MILANO
Redazione ANSA
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento