Bankitalia rileva una riduzione della richiesta di prestiti da parte di imprese e famiglie.ROMA
martedì 25 luglio 2023
Home »
» Bankitalia, 'cala domanda di prestiti di imprese e famiglie'
Bankitalia rileva una riduzione della richiesta di prestiti da parte di imprese e famiglie.ROMA
Redazione ANSA
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento