(ANSA) - MILANO, - Piazza Affari apre in deciso rialzo. Il Ftse Mib in avvio segna un +1,49% a quota 17.288 punti. (ANSA).
martedì 5 maggio 2020
Home »
» Borsa: Milano in avvio a +1,49% Ftse Mib a 17.288 punti
Tasso | ||
---|---|---|
Federal Reserve | 0% - 0,25% | |
European Central Bank | 1,00% | |
Bank of England | 0,50% | |
Swiss National Bank | 0% - 0,25% | |
Bank of Japan | 0,10% | |
Reserve Bank of Australia | 4,25% | |
Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento