
(ANSA) - MILANO, - Apertura in rialzo per le principali borse europee: Parigi guadagna l'1,77%% a 4.455 punti, Londra l'1,26% a 5.826 punti e Francoforte l'1,53% a 10.627 punti. (ANSA).
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento