Pesanti Premafin (-6,62%), Fonsai (-4,91%) e Unipol (-2,48%).
Tra i peggiori anche Mps (-5,8%). Sugli scudi Parmalat (+4,57%), Atlantia (+1,89%) e Autogrill (+1,56%).
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento