mercoledì 23 febbraio 2011
Home »
Borse asiatiche deboli Listini scontano la rivolta in Libia e il caro greggio
» Borse asiatiche deboli Listini scontano la rivolta in Libia e il caro greggio
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento