mercoledì 23 febbraio 2011
Home »
25%
,
36%
,
Borsa Milano: avvio in calo Ftse Mib -0
,
Ftse All Share -0
» Borsa Milano: avvio in calo Ftse Mib -0,36%, Ftse All Share -0,25%
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento