giovedì 20 gennaio 2011
Home »
Ungheria: ok asta bond 50 mld fiorini Titoli di stato con rendimento inferiore al 6%
» Ungheria: ok asta bond 50 mld fiorini Titoli di stato con rendimento inferiore al 6%
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento