giovedì 20 gennaio 2011
Home »
Conti pubblici:spesa previdenza under Ue Istat
,
in base alla media del periodo che va dal 2000 al 2008
» Conti pubblici:spesa previdenza under Ue Istat, in base alla media del periodo che va dal 2000 al 2008
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento