
(ANSA) - ROMA - Apertura in calo per lo spread fra Btp e Bund tedesco che scende sotto la soglia psicologica dei 90 punti. Il rendimento del decennale italiano tocca lo 0,44% aggiornando così il minimo storico.
(ANSA) - ROMA - Apertura in calo per lo spread fra Btp e Bund tedesco che scende sotto la soglia psicologica dei 90 punti. Il rendimento del decennale italiano tocca lo 0,44% aggiornando così il minimo storico.
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento