
(ANSA) - MILANO, - Lo spread tra il Btp e il Bund chiude in calo a 113 punti base dai 116 punti della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo a 10 anni del Tesoro si attesta allo 0,62%.
(ANSA) - MILANO, - Lo spread tra il Btp e il Bund chiude in calo a 113 punti base dai 116 punti della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo a 10 anni del Tesoro si attesta allo 0,62%.
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento