
(ANSA) - ROMA, - Apertura in rialzo per il petrolio.
Il Wti guadagna lo 0,33% a 54,94 dollari al barile, mentre il Brent avanza dello 0,37% a 57,67 dollari.
(ANSA) - ROMA, - Apertura in rialzo per il petrolio.
Il Wti guadagna lo 0,33% a 54,94 dollari al barile, mentre il Brent avanza dello 0,37% a 57,67 dollari.
Tasso | ||
---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento