
(ANSA) - NEW YORK, - Apertura in calo per Wall Street con il Dow Jones che perde lo 0,98%, il Nasdaq lo 0,44% e l'indice S&P500 lo 0,82%.(ANSA).

| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento