
(ANSA) - MILANO, - Corrente di vendite su Piazza Affari che cede l'1,5% con il Ftse Mib che scende sotto i 17mila punti (16.924). Tra i titoli peggiori Mediolanum (-3,19%), Nexi (-3%), Leonardo (-2,67%), Unicredit (-2,16%). (ANSA).

| Tasso | ||
|---|---|---|
![]() | Federal Reserve | 0% - 0,25% |
![]() | European Central Bank | 1,00% |
![]() | Bank of England | 0,50% |
![]() | Swiss National Bank | 0% - 0,25% |
![]() | Bank of Japan | 0,10% |
![]() | Reserve Bank of Australia | 4,25% |
![]() | Bank of Canada | 1,00% |
0 commenti:
Posta un commento